GX |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
|
14 |
52 |
14 |
N |
ㅡ |
M |
0 |
3 |
|
/ |
3 |
3 |
3 |
|
ㅡ |
2X4 |
N |
/ |
KS |
1. 기종 : 52 : 오버록 |
6. 원단 |
10. 이송 피치 |
1 : 극박물 ~ 박물 |
2 : 1.25mm |
|
2. 스티치 타입 |
2 : 박물 ~ 중물 |
3 : 1.6mm |
03 : 503 |
3 : 중물 ~ 후물 |
5 : 2.5mm |
04 : 504 | 4 : 후물 ~ 극후물 |
|
05 : 505 | 7. 보조 | 11. 보조 : K : |
14 : 514 | A : 극박물 ~ 박물 |
|
16 : 516 | C3 : 1:3 (표준비외의 차동비) | 12. 게이지 : 2X4 : 침폭 * 오버록 폭 |
44 : 401+514 | H : 기본재봉 및 밑단헤밍 겸용 |
|
| P2 : | 13. 보조 |
3. 보조 : N : 파커링 없음 |
| N : 표준사양과 다른 좁은 사양 |
| 8. 재봉용량 | W : 표준사양과 다른 넓은 사양 |
4. 보조 | 2 : 5X5 |
|
M : | 3 : 6X6 | 14. 옵션장치 : 필요옵션장치 : DEVICE FOR OVERLOCK 참조 |
A : | 4 : 7X7 |
|
|
|
|
5. 용도 | 9. 톱니 |
|
0 : 기본봉제 | 2 : 2열(표준) |
|
1 : 밑단 헤밍 | 3 : 3열 (표준) |
|
2 : 셔링 | 4 : 4열 (표준) |
|
4 : | 8 : 3열 (특수) |
|
5 : 테이프 추가 |
|
|
|
|
|