▶카메라 센서로 로고인식 후 봉제 (로고와 밴드가 비슷한 색일때도 로고 인식 가능)
▶ COD :로고를 인식 할 수 있는 카메라 센서
▶ COD2 : 로고를 인식 할 수 있는 카메라 센서에, 추가로 사이즈별 사이클 봉제 가능
▶ 수량 단위 카운터를 설정할 수 있는 와이퍼
▶ 설정치가 없으면 자동으로 정지하는 생산 카운트
▶ 밑실이 없을 때 자동으로 정지하는 2배 보빈
▶ 바늘이 부러지거나 보빈실이 끊어지면 자동으로 정지하는 중간 노루발
▶ 옵션장치
KBC 장치 : 완성된 밴드를 수집해주는 장치, 5개의 축이 회전하여 사이즈별로 수집 가능
| XJ-311 HN | XJ- 311HNP |
자동 고속 로고인식 고무 밴드 재봉기 | 자동 고속 로고이식 고무밴드 재봉기 | |
헤드 | BAS - 311 HN- 03S | BAS -311HN - 03S |
출력 | 0.9 kw | 1 kw |
봉제속도 | 2800 r.p.m(MAX) | |
봉제 가능한 밴드 너비 | 5 mm ~ 70 mm | |
최소로 가능한 고무밴드 둘레 길이 | 160 mm | |
최대로 겹쳐서 봉제 할 수 있는 너비 | 25 mm | |
측정코일수출 시스템 | 펄스 모터 | |
패턴 저장 장치 | SD 카드 | |
최대 패턴 수 | 999 개 (최대 2G) | |
커팅 방식 | 가위 커팅 | |
사용 가능 밴드 | 고무밴드 / 편물 밴드 / 레이스 밴드 | |
생산량 | 1,000개 / 1 시간 (1개의 패턴당 36땀 기준) |
)